«Индекс Любви» на карте России, лето 2016: исследование эмоционального состояния пользователей социальных медиа

Дата публикации: 14 июня 2016

Традиционно ко Дню России Brand Analytics представляет новые данные по эмоциональному состоянию пользователей социальных сетей в регионах России. Седьмое исследование показало очередной рекорд соотношения позитивных и негативных эмоций в публичных сообщениях российских пользователей соцмедиа: «Индекс Любви» летом 2016г составил 6,4, что означает, что россияне оставили в социальных медиа в 6,4 раза больше сообщений о любви, чем о ненависти.

Как и в предыдущих исследованиях, анализировались русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и пр.). Для определения сообщений соответствующих вышеперечисленным критериям за указанный период времени было проанализировано 660 млн. русскоязычных сообщений от 37 млн. авторов из популярных социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram и др. Период проведения исследования – май 2016г

За период исследования, позитивные и негативные эмоции суммарно упоминались в 18,8 млн. сообщений, из которых 86,2% сообщений были о любви и только 13,8% — о ненависти.

Для каждого субъекта РФ был рассчитан «Индекс Любви»*, на основании которого можно выделить регионы наибольшего позитива и негатива. При этом «Индекс Любви» в регионах России повысил как нижнее, так и самое высокое значение - значения индекса меняются в пределах от 3,2 до 8,5.

Пользователи социальных медиа в своих сообщениях чаще всего признаются в любви к своим вторым половинкам и друзьям. Не меньше пользователи социальных медиа говорят о любви к весне и лету – первым солнечным дням, сирени и теплой погоде.

Регионы-лидеры:

На первом месте рейтинга осталась Ленинградская область, повысив индекс любви с 7,8 до 8,5. На второе место вышел Ненецкий автономный округ, с индексом 8,2, поднявшись сразу на 14 строчек в рейтинге. Еврейская автономная область с индексом 8,0 заняла уверенную третью позицию, Архангельская область с индексом 7,9 поднялась на четвертую строчку, на пятом месте Вологодская область -7,7.

Лидеры роста:

Наибольший рост в рейтинге показала Чувашская Республика – плюс 34 позиции в рейтинге, 7 место, индекс любви – 7,6. Отметим, что в период исследования в регионе проходило большое число спортивных событий, а так же заработали вело-прокаты, что и вызвало множество позитивных эмоций у пользователей социальных медиа.

На 32 позиции с индексом 7,0 поднялся Красноярский край, в котором большая часть позитивных эмоций была связана с открытием сезона речной навигации и проводимыми в области социальными мероприятиями, в частности флешмоба за повышение культуры на дорогах и снижения количества ДТП.

Республика Калмыкия поднялась на 29 строк с индексом 6,4, жителям республики полюбился фестиваль тюльпанов, проходящий в регионе в период исследования. Так же на настроение жителей позитивно повлияли изменения происходящие в сфере ЖКХ и образования, в том числе, набирающие популярность школы для родителей.

На 20 строчек в рейтинге поднялся Пермский край с индексом 6,9. В крае снизился официальный уровень безработицы и дефицит мест в детских садах. Интересно, что именно здесь большое число пользователей социальных медиа пишут о любви к детям, причем всех возрастов.

«Индекс Любви» по регионам России

N Регион Ненависть Любовь Индекс Дельта
1 Ленинградская область 10,53% 89,47% 8,50 0
2 Ненецкий автономный округ 10,83% 89,17% 8,24 -14
3 Еврейская автономная область 11,11% 88,89% 8,00 -1
4 Архангельская область 11,14% 88,86% 7,97 -10
5 Вологодская область 11,52% 88,48% 7,68 -3
6 Псковская область 11,56% 88,44% 7,65 -16
7 Чувашская Республика 11,60% 88,40% 7,62 -34
8 Забайкальский край 11,64% 88,36% 7,59 -6
9 Республика Татарстан 11,73% 88,27% 7,53 -1
10 Республика Башкортостан 11,78% 88,22% 7,49 -8
11 Республика Карелия 11,93% 88,07% 7,39 -2
12 Республика Бурятия 11,98% 88,02% 7,34 -8
13 Республика Мордовия 12,04% 87,96% 7,31 -12
14 Курганская область 12,07% 87,93% 7,28 -11
15 Оренбургская область 12,18% 87,82% 7,21 -10
16 Новгородская область 12,21% 87,79% 7,19 -14
17 Нижегородская область 12,26% 87,74% 7,16 -6
18 Республика Хакасия 12,31% 87,69% 7,12 -10
19 Иркутская область 12,35% 87,65% 7,10 -12
20 Костромская область 12,42% 87,58% 7,05 -5
21 Челябинская область 12,42% 87,58% 7,05 -12
22 Красноярский край 12,50% 87,50% 7,00 -32
23 Ярославская область 12,56% 87,44% 6,96 -11
24 Алтайский край 12,60% 87,40% 6,93 -14
25 Ульяновская область 12,62% 87,38% 6,93 -2
26 Пермский край 12,65% 87,35% 6,90 -20
27 Сахалинская область 12,67% 87,33% 6,90 -18
28 Республика Марий Эл 12,67% 87,33% 6,89 -22
29 Владимирская область 12,70% 87,30% 6,87 -7
30 Свердловская область 12,72% 87,28% 6,86 -5
31 Пензенская область 12,72% 87,28% 6,86 -5
32 Липецкая область 12,75% 87,25% 6,84 -8
33 Удмуртская Республика 12,75% 87,25% 6,84 -26
34 Кировская область 12,77% 87,23% 6,83 -13
35 Тверская область 12,83% 87,17% 6,79 -2
36 Калининградская область 12,87% 87,13% 6,77 -15
37 Республика Коми 12,93% 87,07% 6,74 -18
38 Кемеровская область 12,94% 87,06% 6,73 -1
39 Брянская область 12,95% 87,05% 6,72 -3
40 Новосибирская область 13,01% 86,99% 6,69 -3
41 Омская область 13,06% 86,94% 6,66 -11
42 Самарская область 13,12% 86,88% 6,62 -5
43 Ханты-Мансийский автономный округ 13,15% 86,85% 6,61 -13
44 Ивановская область 13,17% 86,83% 6,59 -27
45 Московская область 13,22% 86,78% 6,56 -1
46 Амурская область 13,37% 86,63% 6,48 -16
47 Ростовская область 13,41% 86,59% 6,46 -3
48 Тюменская область 13,43% 86,57% 6,45 -11
49 Белгородская область 13,53% 86,47% 6,39 -9
50 Севастополь 13,57% 86,43% 6,37 -18
51 Республика Калмыкия 13,58% 86,42% 6,36 -29
52 Смоленская область 13,65% 86,35% 6,32 -25
53 Орловская область 13,69% 86,31% 6,31 -41
54 Тамбовская область 13,69% 86,31% 6,31 -25
55 Рязанская область 13,73% 86,27% 6,28 -11
56 Томская область 13,76% 86,24% 6,27 -4
57 Тульская область 13,80% 86,20% 6,25 -2
58 Волгоградская область 13,80% 86,20% 6,25 -3
59 Курская область 13,83% 86,17% 6,23 -2
60 Мурманская область 13,87% 86,13% 6,21 -2
61 Воронежская область 13,91% 86,09% 6,19 -3
62 Хабаровский край 13,99% 86,01% 6,15 -1
63 Астраханская область 14,06% 85,94% 6,11 -4
64 Краснодарский край 14,15% 85,85% 6,07 -15
65 Саратовская область 14,29% 85,71% 6,00 -12
66 Республика Крым 14,31% 85,69% 5,99 -18
67 Москва 14,38% 85,62% 5,95 -3
68 Приморский край 14,39% 85,61% 5,95 -3
69 Санкт-Петербург 14,45% 85,55% 5,92 -2
70 Республика Алтай 14,53% 85,47% 5,88 -15
71 Калужская область 14,61% 85,39% 5,84 -2
72 Ямало-Ненецкий автономный округ 14,94% 85,06% 5,69 -3
73 Камчатский край 15,00% 85,00% 5,67 -6
74 Ставропольский край 15,10% 84,90% 5,62 -2
75 Республика Тыва 15,51% 84,49% 5,45 0
76 Республика Адыгея 15,89% 84,11% 5,29 -2
77 Кабардино-Балкарская Республика 17,94% 82,06% 4,57 -5
78 Республика Саха (Якутия) 17,94% 82,06% 4,57 -3
79 Чукотский автономный округ 18,10% 81,90% 4,53 -11
80 Магаданская область 18,58% 81,42% 4,38 -4
81 Республика Карачаево-Черкесия 19,33% 80,67% 4,17 -4
82 Республика Северная Осетия 19,96% 80,04% 4,01 -4
83 Республика Дагестан 21,04% 78,96% 3,75 0
84 Республика Ингушетия 23,04% 76,96% 3,34 0
85 Чеченская Республика 23,64% 76,36% 3,23 0

* Индекс рассчитывается как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти.