Топ-100 виральных медиаресурсов, ОКТЯБРЬ 2018 года. «Обновленная методика рейтинга выявила тренды»

Дата публикации: 15 ноября 2018

Топ-100 виральных медиаресурсов, ОКТЯБРЬ 2018 года.  «Обновленная методика рейтинга выявила тренды»

Brand Analytics представляет обновленный рейтинг Топ-100 самых цитируемых в русскоязычных соцмедиа медиаресурсов за октябрь 2018 года. Мы обновили методику, расширили ссылочную базу для расчетов и повысили точность вычисления цитируемости. Обновленная методика помогла выявить ряд трендов в распространении материалов и публикаций медиаресурсов.

Обновленная методика расчета

До настоящего момента рейтинг цитируемости ресурсов рассчитывается ежедневно, на его основе формировался недельный и далее месячный рейтинги. При этом в ежедневном рейтинге учитывался топ-миллион самых виральных материалов и ресурсов дня.

С внедрением в Brand Analytics новых технологических решений Топ-100 теперь учитывает абсолютно все ссылки, даже на малоцитируемые материалы. И рассчитывается сразу за месяц на полных месячных данных. Для составления Рейтинга обрабатывается свыше 2 млрд сообщений.

Новые технологии и новые рейтинги

Для быстрого расчета всевозможных рейтингов и любых аналитических срезов техническая дирекция Brand Analytics приняла решение использовать ClickHouse – высокопроизводительную аналитическую СУБД с открытым исходным кодом, разработанную компанией Яндекс для задач Яндекс.Метрики.

Brand Analytics в ближайшее время планирует расширить линейку публичных рейтингов. Мы также расширим предложение и по коммерческим рейтингам-исследованиям. Если у вас есть такие задачи, обращайтесь.

Тренды распространения контента, выявленные обновленной методологией

С изменением методики Топ-100 практически не претерпел изменений, однако некоторые проявившиеся тренды оказались интересны и значимы. Главный тренд – усилили свои позиции в рейтинге те ресурсы, контент которых разнообразнее дистрибутируется, распространяется по сети «переносчиками» и имеет «долгий срок службы».

Это очередной раз подтвержает, что социальные механизмы, заложенные в идеалогию медиаресурса и виральность контента оказывают непосредственное влияние на цитируемость источника. Социальная дистрибуция лучше срабатывает для платформенных ресурсов, источников с долгоиграющим тематическим контентом и широкой географией чтения.  

Таким образом, в выигрыше оказались:

  • платформы – Дзен, Проза.ру, Хабр, Drive2, Культурология.рф, «Книга фанфиков»

  • издания с региональными редакциями – Коммерсант, «Аргументы и факты»

  • тематические издания – Чемпионат.com, Woman.ru, Cosmopolitan

  • зарубежные издания – Мамул.am, Новости tut.by, Zakon.kz

Тройка лидеров абсолютного рейтинга осталась без изменений – Яндекс.Дзен, РИА Новости и «RT на русском». В Топ-10 вернулись Коммерсант и Sports.ru, причем последний – единственный тематический ресурс в первой десятке.

Лидеры роста по позициям: Первый канал (71 место, +21 позиция) и Чемпионат.сom (72 место, + 21 позиция) и Мамул.am (50, +20). Лидеры снижения: КПРФ (100, -60), Медиазона (55, -17), Fontanka.ru (76, -17).

Топ-100 цитируемых русскоязычных медиаресурсов в соцмедиа (октябрь 2018 года):

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за октябрь 2018 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1 Яндекс.Дзен zen.yandex.ru 741 194 +164 046 8,7%
2 РИА Новости ria.ru 484 205 +93 648 5,7%
3 RT на русском russian.rt.com 279 062 +14 270 3,3%
4 Лента.Ру lenta.ru 233 287 +62 175 2,7%
5 +1 ТАСС tass.ru 230 655 +62 566 2,7%
6 +2 Новости@Mail.ru news.mail.ru 204 425 +37 262 2,4%
7 -2 Комсомольская правда kp.ru 195 657 +24 634 2,3%
8 -1 РБК rbc.ru 187 962 +20 076 2,2%
9 +2 Sports.ru sports.ru 177 675 +37 532 2,1%
10 +4 Коммерсант.ru kommersant.ru 176 558 +56 645 2,1%
11 +1 Life life.ru 147 420 +15 831 1,7%
12 -3 Эхо Москвы echo.msk.ru 141 650 -2 387 1,7%
13 Обозреватель obozrevatel.com 133 471 +11 876 1,6%
14 -4 Медуза meduza.io 131 954 -11 556 1,6%
15 Московский комсомолец mk.ru 126 453 +11 763 1,5%
16 +12 Новостной фронт news-front.info 119 052 +39 030 1,4%
17 +4 Российская газета rg.ru 116 665 +25 168 1,4%
18 Znak znak.com 111 525 +1 746 1,3%
19 Вести.ru vesti.ru 111 171 +13 635 1,3%
20 -4 Радио Свобода svoboda.org 109 248 -5 245 1,3%
21 -4 Телеканал Дождь tvrain.ru 107 336 -3 081 1,3%
22 +2 Известия iz.ru 104 582 +20 190 1,2%
23 +3 Конт cont.ws 103 407 +22 025 1,2%
24 -2 Новая газета novayagazeta.ru 102 390 +13 011 1,2%
25 Regnum regnum.ru 98 429 +14 801 1,2%
26 +4 Яндекс.Новости news.yandex.ru 96 752 +18 773 1,1%
27 +4 Рамблер/Новости news.rambler.ru 96 030 +18 076 1,1%
28 +7 ИА "Красная весна" rossaprimavera.ru 94 264 +27 092 1,1%
29 -2 Царьград tsargrad.tv 93 745 +13 636 1,1%
30 -10 Газета.Ru gazeta.ru 93 495 -1 136 1,1%
31 +1 Стихи.ру stihi.ru 92 551 +16 912 1,1%
32 -9 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 88 608 +3 916 1,0%
33 -4 Интерфакс interfax.ru 87 111 +8 223 1,0%
34 -1 РЕН ТВ ren.tv 81 259 +8 450 1,0%
35 +8 Военное обозрение topwar.ru 75 930 +19 851 0,9%
36 +9 Проза.ру proza.ru 71 852 +18 617 0,8%
37 The Insider theins.ru 71 825 +7 514 0,8%
38 -2 Взгляд vz.ru 70 854 +4 232 0,8%
39 -5 ГОРДОН gordonua.com 70 264 -2 477 0,8%
40 +4 Сайт Президента России kremlin.ru 70 248 +15 278 0,8%
41 +1 СвободнаяПресса svpressa.ru 69 818 +13 667 0,8%
42 -3 Русская Весна rusvesna.su 69 573 +8 643 0,8%
43 +3 Федеральное агентство новостей riafan.ru 68 246 +16 456 0,8%
44 -3 ИА Новороссия novorosinform.org 65 253 +8 513 0,8%
45 +8 Аргументы и факты aif.ru 65 200 +19 721 0,8%
46 +1 Ura.ru ura.news 64 024 +12 782 0,8%
47 +5 Украина.ру ukraina.ru 62 940 +17 374 0,7%
48 Росбалт rosbalt.ru 61 751 +11 336 0,7%
49 Проект Алекса Экслера exler.ru 61 698 +13 007 0,7%
50 +20 МАМУЛ.am mamul.am 58 410 +25 420 0,7%
51 +6 Израиль по-русски vesty.co.il 57 358 +14 954 0,7%
52 -1 Sportbox.ru news.sportbox.ru 54 903 +8 524 0,6%
53 +9 Новости tut.by news.tut.by 53 983 +14 859 0,6%
54 +7 Спорт-Экспресс sport-express.ru 53 159 +12 841 0,6%
55 -17 Медиазона zona.media 52 939 -8 890 0,6%
56 new Портал г. Сочи sochi.ru 47 955 new 0,6%
57 -3 Finanz.ru finanz.ru 47 355 +2 162 0,6%
58 +13 Настоящее время currenttime.tv 46 747 +13 901 0,6%
59 -3 Ведомости vedomosti.ru 46 436 +3 856 0,5%
60 ПолитНавигатор politnavigator.net 45 771 +5 289 0,5%
61 -6 Новое Время nv.ua 45 682 +1 390 0,5%
62 +3 НТВ ntv.ru 44 994 +7 833 0,5%
63 +1 Блог Алексея Навального navalny.com 44 318 +6 847 0,5%
64 -1 Страна.ua strana.ua 43 929 +5 763 0,5%
65 +9 Zakon.kz zakon.kz 43 506 +11 633 0,5%
66 -16 Сайт мэра Москвы mos.ru 43 366 -3 967 0,5%
67 -1 Казинформ inform.kz 43 077 +6 626 0,5%
68 new Книга фанфиков ficbook.net 42 083 new 0,5%
69 -2 Сноб snob.ru 41 123 +6 588 0,5%
70 -1 Tengri News tengrinews.kz 38 586 +5 539 0,5%
71 +21 Первый канал 1tv.ru 38 463 +13 811 0,5%
72 +21 Чемпионат.com championat.com 38 044 +13 436 0,4%
73 -15 Блог Нияза Аксанова kukmor.livejournal.com 37 791 -4 239 0,4%
74 +4 5 канал 5-tv.ru 37 164 +7 878 0,4%
75 -7 Корреспондент.net korrespondent.net 37 065 +3 988 0,4%
76 -17 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 36 864 -4 504 0,4%
77 +3 КиноПоиск kinopoisk.ru 36 738 +8 906 0,4%
78 +10 Хабр habr.com 36 518 +10 674 0,4%
79 new Культурология.Ру kulturologia.ru 35 711 new 0,4%
80 +4 ИА Народные новости nation-news.ru 35 619 +7 940 0,4%
81 -9 Tjournal tjournal.ru 35 521 +2 973 0,4%
82 -3 NEWSru.com newsru.com 34 169 +5 173 0,4%
83 +8 Новости Казахстана nur.kz 32 924 +7 661 0,4%
84 new Forbes.ru forbes.ru 32 310 new 0,4%
85 -9 Лайфхакер lifehacker.ru 32 271 +1 806 0,4%
86 +1 Sports.kz sports.kz 32 003 +6 153 0,4%
87 -10 Ридус ridus.ru 31 151 +1 041 0,4%
88 -15 Сделано у нас sdelanounas.ru 30 904 -1 084 0,4%
89 +11 Интернет для женщин woman.ru 30 630 +8 395 0,4%
90 Ruposters.ru ruposters.ru 30 344 +5 032 0,4%
91 +4 VC.ru vc.ru 30 262 +6 528 0,4%
92 -7 Православие.ру pravoslavie.ru 30 240 +3 067 0,4%
93 +5 Новые известия newizv.ru 29 938 +7 323 0,4%
94 new Drive2 drive2.ru 28 154 new 0,3%
95 new Российский Диалог rusdialog.ru 27 523 new 0,3%
96 +1 Православие и Мир pravmir.ru 27 358 +4 640 0,3%
97 new Cosmopolitan cosmo.ru 26 236 new 0,3%
98 -23 Блог Станислава Садальского sadalskij.livejournal.com 26 180 -4 397 0,3%
99 -13 ИноСМИ.ру inosmi.ru 26 095 -174 0,3%
100 -60 КПРФ kprf.ru 26 090 -32 420 0,3%

Описание рейтинга цитируемости медиаресурсов Топ-100

Топ-100 формируется на основе Индекса цитируемости ресурса в социальных медиа. Рейтинг включает медиаресурсы всех типов: СМИ, платформы, UGC-площадки, блоги, и другие популярные ресурсы (для Яндекс.Дзен учитывается цитирование только авторских каналов). Тем самым Рейтинг призван показать какие источники реально формируют информационное поле социума. 

Для расчета рейтинга проанализированы публичные русскоязычные сообщения, опубликованные за месяц в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Мой Мир, а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.

Методология составления рейтинга Топ-100

  1. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на медиаресурс в социальных медиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.

  2. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на медиаресурсы преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.

  3. Доля конкретного ресурса – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.