Топ-100 виральных медиаресурсов, АВГУСТ 2018 года. «Август на трех китах – платформы, блогеры, регионы»
Дата публикации: 10 сентября 2018
Brand Analytics представляет очередной рейтинг Топ-100 самых цитируемых в русскоязычных соцмедиа медиаресурсов за август 2018 года.
Август не стал предвестником осеннего роста – общий объем цитирования ресурсов Топ-100 остался на июльском уровне с учетом нормирования на 30 дней. Однако структура русскоязычного медиапотребления и медиапредложения меняется. И зачинщиками тут выступают не российские СМИ, а социальные платформы, блогеры, региональные ресурсы и СМИ ближнего Зарубежья.
Платформы. Яндекс.Дзен не остановить – прибавив в августе 25% к индексу цитируемости, ньюсфид уже в 1,5 раза обгоняет РИА Новости и всего лишь вдвое меньше Телеграма.
Блогеры. Сильным трендом выглядит рост цитируемости сразу нескольких блогеров. В августе выросли блоги: Нияза Аксанова (29 место, +5 позиций), Станислава Садальского (35, +17), Алексея Навального (43, +52), Николая Старикова (89, new) и Михаила Делягина (91, +7).
Регионы. Растущий региональный тренд проявился у Комсомолки (4, +4) с ее развитой локальной дистрибуцией контента в соцсети и в росте региональных медийных проектов, среди которых новички – Вести.Сочи (68, new) и РИА Воронеж (97, new).
Зарубежье. Ближнее Зарубежье в дополнение к завсегдатаям рейтинга из Казахстана прирастает ресурсами из Беларуси. Новостная повестка привела в Топ-100 сразу двух новичков из этой страны – Новости Беларуси (96, new) и сайт Президента республики Беларусь (99, new).
Политика. Здесь наблюдаются резкие, но разнонаправленные движения. Если сайт мэра Москвы (49, +48) в преддверии выборов «рванул» вверх сразу на 48 позиций, то сайт Госдумы (72, -51) продемонстрировал еще более сильное падение сразу на 51 позицию. Аналогичная ситуация и с КПРФ (57, -32).
Спорт. А вот со спортом все ожидаемо. После ЧМ сразу несколько спортивных ресурсов сильно упали – Sportbox.ru (47, -20), Спорт-Экспресс (53, -12), Чемпионат.соm (83, -20), Матч! (85, -20) и Sports.kz (94, -3). Интересно, что лидер, Sports.ru (9, +1), не только не упал, но даже слегка подрос.
Топ-100 цитируемых русскоязычных медиаресурсов в соцмедиа
(август 2018 года):
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за август 2018 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс.Дзен | zen.yandex.ru | 606 040 | +122 975 | 8,2% | |
2 | РИА Новости | ria.ru | 406 676 | -15 038 | 5,5% | |
3 | RT на русском | russian.rt.com | 262 750 | +4 209 | 3,5% | |
4 | +4 | Комсомольская правда | kp.ru | 208 377 | +43 564 | 2,8% |
5 | -1 | Лента.Ру | lenta.ru | 193 803 | -2 640 | 2,6% |
6 | +1 | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 187 072 | +9 940 | 2,5% |
7 | -2 | ТАСС | tass.ru | 172 427 | -8 328 | 2,3% |
8 | -2 | РБК | rbc.ru | 161 093 | -19 336 | 2,2% |
9 | +1 | Sports.ru | sports.ru | 148 370 | -5 395 | 2,0% |
10 | -1 | Эхо Москвы | echo.msk.ru | 146 853 | -7 814 | 2,0% |
11 | Life | life.ru | 144 654 | -957 | 1,9% | |
12 | Медуза | meduza.io | 131 688 | -4 837 | 1,8% | |
13 | Коммерсант.ru | kommersant.ru | 129 391 | -4 364 | 1,7% | |
14 | Обозреватель | obozrevatel.com | 128 719 | -4 637 | 1,7% | |
15 | +1 | Московский комсомолец | mk.ru | 113 855 | +1 053 | 1,5% |
16 | +3 | Телеканал Дождь | tvrain.ru | 111 072 | +10 758 | 1,5% |
17 | +1 | Газета.Ru | gazeta.ru | 102 994 | -1 978 | 1,4% |
18 | -3 | Новая газета | novayagazeta.ru | 98 898 | -14 529 | 1,3% |
19 | +9 | Российская газета | rg.ru | 98 595 | +12 188 | 1,3% |
20 | Вести.ru | vesti.ru | 95 213 | -4 769 | 1,3% | |
21 | -4 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 91 949 | -15 088 | 1,2% |
22 | +20 | ИА "Красная весна" | rossaprimavera.ru | 91 747 | +28 544 | 1,2% |
23 | +8 | Известия | iz.ru | 91 646 | +9 489 | 1,2% |
24 | Конт | cont.ws | 90 812 | +1 068 | 1,2% | |
25 | -3 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 90 442 | -1 686 | 1,2% |
26 | -3 | Радио Свобода | svoboda.org | 86 915 | -4 485 | 1,2% |
27 | +8 | Znak | znak.com | 84 733 | +6 061 | 1,1% |
28 | +2 | Regnum | regnum.ru | 84 633 | +1 626 | 1,1% |
29 | +5 | Блог Нияза Аксанова | kukmor.livejournal.com | 84 405 | +4 586 | 1,1% |
30 | +3 | РЕН ТВ | ren.tv | 78 465 | -1 389 | 1,1% |
31 | +8 | Стихи.ру | stihi.ru | 77 345 | +4 767 | 1,0% |
32 | +4 | Яндекс.Новости | news.yandex.ru | 76 236 | -810 | 1,0% |
33 | -1 | Царьград | tsargrad.tv | 74 559 | -7 055 | 1,0% |
34 | +4 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 73 632 | -81 | 1,0% |
35 | +17 | Блог Станислава Садальского | sadalskij.livejournal.com | 71 324 | +22 939 | 1,0% |
36 | -10 | Интерфакс | interfax.ru | 70 346 | -17 928 | 0,9% |
37 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 68 325 | -8 570 | 0,9% | |
38 | -9 | Новостной фронт | news-front.info | 68 107 | -17 873 | 0,9% |
39 | +1 | Взгляд | vz.ru | 68 089 | +713 | 0,9% |
40 | +3 | Русская Весна | rusvesna.su | 65 290 | +3 869 | 0,9% |
41 | +7 | Федеральное агентство новостей | riafan.ru | 65 111 | +10 065 | 0,9% |
42 | +4 | ГОРДОН | gordonua.com | 59 875 | +1 595 | 0,8% |
43 | +52 | Блог Алексея Навального | navalny.com | 59 274 | +35 461 | 0,8% |
44 | +1 | ИА Новороссия | novorosinform.org | 58 309 | -614 | 0,8% |
45 | +4 | Аргументы и факты | aif.ru | 56 337 | +2 587 | 0,8% |
46 | +4 | Медиазона | zona.media | 52 636 | +2 567 | 0,7% |
47 | -20 | Sportbox.ru | news.sportbox.ru | 50 761 | -37 438 | 0,7% |
48 | +3 | Военное обозрение | topwar.ru | 49 508 | +1 044 | 0,7% |
49 | +48 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 49 245 | +25 619 | 0,7% |
50 | -3 | Ведомости | vedomosti.ru | 49 138 | -6 671 | 0,7% |
51 | +4 | Настоящее время | currenttime.tv | 48 441 | +3 064 | 0,7% |
52 | +15 | Украина.ру | ukraina.ru | 47 957 | +11 603 | 0,6% |
53 | -12 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 47 358 | -19 091 | 0,6% |
54 | Росбалт | rosbalt.ru | 47 251 | +1 734 | 0,6% | |
55 | +9 | Finanz.ru | finanz.ru | 45 682 | +8 050 | 0,6% |
56 | +12 | Страна.ua | strana.ua | 43 207 | +7 108 | 0,6% |
57 | -32 | КПРФ | kprf.ru | 42 966 | -45 523 | 0,6% |
58 | -5 | Ura.ru | ura.news | 41 947 | -5 843 | 0,6% |
59 | +2 | Новости tut.by | news.tut.by | 40 824 | +742 | 0,5% |
60 | Сноб | snob.ru | 40 394 | -208 | 0,5% | |
61 | +18 | Лентач | lentach.media | 39 644 | +9 894 | 0,5% |
62 | +7 | ПолитНавигатор | politnavigator.net | 38 470 | +2 395 | 0,5% |
63 | -1 | Tjournal | tjournal.ru | 38 015 | -2 022 | 0,5% |
64 | -20 | Проза.ру | proza.ru | 37 315 | -21 718 | 0,5% |
65 | +13 | Корреспондент.net | korrespondent.net | 37 286 | +7 326 | 0,5% |
66 | -7 | Израиль по-русски | vesty.co.il | 37 031 | -3 616 | 0,5% |
67 | +8 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 36 326 | +3 727 | 0,5% |
68 | new | Вести.Сочи | vesti-sochi.tv | 36 103 | new | 0,5% |
69 | -13 | Казинформ | inform.kz | 36 081 | -8 856 | 0,5% |
70 | -4 | Новое Время | nv.ua | 35 295 | -1 957 | 0,5% |
71 | +1 | НТВ | ntv.ru | 34 840 | +1 213 | 0,5% |
72 | -51 | Сайт Государственной Думы | duma.gov.ru | 34 467 | -61 059 | 0,5% |
73 | +3 | Сделано у нас | sdelanounas.ru | 34 308 | +2 073 | 0,5% |
74 | -17 | Tengri News | tengrinews.kz | 33 511 | -8 905 | 0,5% |
75 | -4 | The Insider | theins.ru | 33 225 | -647 | 0,4% |
76 | -2 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 31 185 | -2 182 | 0,4% |
77 | +10 | Православие.ру | pravoslavie.ru | 30 508 | +3 457 | 0,4% |
78 | +4 | 5 канал | 5-tv.ru | 30 181 | +1 130 | 0,4% |
79 | +2 | Хабр | habr.com | 29 145 | -83 | 0,4% |
80 | +3 | Грани.ру | grani-ru-org.appspot.com | 27 826 | -570 | 0,4% |
81 | +4 | Zakon.kz | zakon.kz | 27 738 | -220 | 0,4% |
82 | -9 | Первый канал | 1tv.ru | 27 697 | -5 889 | 0,4% |
83 | -20 | Чемпионат.com | championat.com | 27 503 | -12 531 | 0,4% |
84 | +5 | ИноСМИ.ру | inosmi.ru | 27 365 | +1 690 | 0,4% |
85 | -20 | Матч! | matchtv.ru | 27 201 | -10 143 | 0,4% |
86 | -16 | NEWSru.com | newsru.com | 26 402 | -9 133 | 0,4% |
87 | -3 | Лайфхакер | lifehacker.ru | 26 366 | -1 744 | 0,4% |
88 | +6 | Православие и Мир | pravmir.ru | 26 350 | +2 501 | 0,4% |
89 | new | Блог Николая Старикова | nstarikov.ru | 25 894 | new | 0,3% |
90 | new | VC.ru | vc.ru | 25 676 | new | 0,3% |
91 | +7 | Блог Михаила Делягина | delyagin.ru | 24 917 | +1 526 | 0,3% |
92 | new | "Голос Америки" | golos-ameriki.ru | 24 860 | new | 0,3% |
93 | -1 | Телеканал 360 | 360tv.ru | 24 435 | +44 | 0,3% |
94 | -3 | Sports.kz | sports.kz | 24 213 | -563 | 0,3% |
95 | -9 | Ruposters.ru | ruposters.ru | 23 751 | -4 006 | 0,3% |
96 | new | Новости Беларуси | belta.by | 23 703 | new | 0,3% |
97 | new | РИА Воронеж | riavrn.ru | 23 048 | new | 0,3% |
98 | -10 | Блог Ильи Варламова | varlamov.ru | 22 298 | -3 845 | 0,3% |
99 | new | Сайт Президента республики Беларусь | president.gov.by | 22 373 | new | 0,3% |
100 | new | Новости Казахстана | nur.kz | 22 179 | new | 0,3% |
Описание рейтинга цитируемости медиаресурсов Топ-100
Топ-100 формируется на основе Индекса цитируемости ресурса в социальных медиа. Рейтинг включает медиаресурсы всех типов: СМИ, платформы, UGC-площадки, блоги, и другие популярные ресурсы (для Яндекс.Дзен учитывается цитирование только авторских каналов). Тем самым Рейтинг призван показать какие источники реально формируют информационное поле социума.
Для расчета рейтинга проанализированы публичные русскоязычные сообщения, опубликованные за месяц в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
Методология составления рейтинга Топ-100
-
Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на медиаресурс в социальных медиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
-
Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на медиаресурсы были преобразованы в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
Доля конкретного ресурса – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.